
IMAGE SENSOR
Type | 22,3 x 14,9 mm CMOS |
---|---|
Effective Pixels | Yaklaşık 18,0 megapiksel |
Total Pixels | Yaklaşık 18,7 megapiksel |
Aspect Ratio | 3:2 |
Low-Pass Filter | Yerleşik/Sabit |
Sensor Cleaning | EOS entegre toz temizleme sistemi |
Colour Filter Type | Ana Renk |
IMAGE PROCESSOR
Type | DIGIC 4 |
---|
LENS
Lens Mount | EF/EF-S |
---|---|
Focal Length | 1,6x lensin odak uzaklığına eşdeğer |
FOCUSING
Type | CMOS sensörlü TTL-CT-SIR |
---|---|
AF System/ Points | 9 AF noktası (merkezde f/5,6 çapraz tip, f/2,8'de ekstra hassasiyet) |
AF Working Range | EV -0,5 - 18 (23 °C ve ISO100'de) |
AF Modes | AI Focus Tek Çekim AI Servo |
AF Point Selection | Otomatik seçim, Manuel seçim |
Selected AF Point Display | Vizörde süperempoze (LCD ekranda belirtilir) |
Predictive AF | Evet, 10 m¹'ye kadar |
AF Lock | Tek Çekim AF modunda deklanşöre yarıya kadar basıldığında kilitlenir |
AF Assist Beam | Yerleşik flaşı aralıklı çaktırma veya isteğe bağlı adanmış bir Speedlite flaş tarafından üretilir |
Manual Focus | Lens üzerinden seçilir; Canlı Görüş Modu'nda varsayılan değer |
AF Microadjustment | Yok |
EXPOSURE CONTROL
Metering Modes | 63 alanlı SPC ile TTL tam diyafram ölçümü (1) Değerlendirmeli ölçüm (tüm AF noktalarıyla bağlantılı olarak) (2) Merkezde kısmi ölçüm (vizörün yaklaşık %9'unda) (3) Nokta ölçüm (vizörün merkezde yaklaşık %4'ünde) (4) Merkez ağırlıklı ortalama ölçümü |
---|---|
Metering Range | EV 1-20 (50 mm f/1,4 lensle ISO 100'le 23 °C 'de) |
AE Lock | Otomatik: Odak yakalandığında, değerlendirmeli ölçüm pozlamasıyla Tek Çekim AF modunda. Manuel: Yaratıcı alan modlarında AE kilit düğmesiyle |
Exposure Compensation | 1/3 veya 1/2 kademeli olarak +/-5 EV (AEB ile birlikte kullanılabilir). |
AEB | 1/2 veya 1/3 kademeli olarak 3 Çekim +/-2 EV |
ISO Sensitivity* | OTOMATİK(100-6400), 100-6400 aralığı 1 kademeli olarak H (yaklaşık 12800) aralığına genişletilebilir |
SHUTTER
Type | Elektronik kontrollü odak düzlemi deklanşör |
---|---|
Speed | 30-1/4000 saniye (1/2 veya 1/3 kademeli), Ampul (Toplam enstantane hızı aralığı. Kullanılabilir aralık çekim moduna göre değişir) |
WHITE BALANCE
Type | Görüntü sensörüyle otomatik beyaz dengesi |
---|---|
Settings | AWB, Gün Işığı, Gölge, Bulutlu, Tungsten, Beyaz Floresan ışık, Flaş, Özel. Beyaz dengesi telafisi: 1. Mavi/Amber +/-9 2. Macenta/Yeşil +/-9 |
Custom White Balance | Evet, 1 ayar kaydedilebilir |
WB Bracketing | Tek kademeli +/-3 seviye Deklanşöre her basışta odaklanan 3 resim. Seçilebilir Mavi/Amber sapma veya Macenta/Yeşil sapma |
VIEWFINDER
Type | Pentamirror |
---|---|
Coverage (Vertical/Horizontal) | Yaklaşık 95% |
Magnification | Yaklaşık 0,85x¹ |
Eyepoint | Yaklaşık 19 mm (göz merceği lensinin merkezinden) |
Dioptre Correction | -3 m ila +1 m-1 (diopter) |
Focusing Screen | Sabit |
Mirror | Hızlı geri dönüşlü yarım ayna (Aktarım: yansıtma oranı 40:60, EF600 mm f/4 veya daha kısa lensle ayna kesilmesi olmaz) |
Viewfinder Information | AF bilgileri: AF noktaları, odak onay ışığı Pozlama bilgileri: Enstantane hızı, diyafram değeri, ISO hızı (her zaman gösterilir), AE kilidi, pozlama düzeyi/telafisi, nokta ölçüm dairesi, pozlama uyarısı, AEB Flaş bilgileri: Flaş hazır, yüksek hızda senkronizasyon, FE kilidi, flaş pozlama telafisi, kırmızı göz düzeltme lambası Görüntü bilgileri: Açık ton önceliği (D+), monokrom çekim, maksimum patlama (1 haneli gösterim), Beyaz dengesi düzeltme, SD kart bilgileri |
Depth of Field Preview | Evet, Alan Derinliği önizleme düğmesiyle |
Eyepiece Shutter | Askıda |
LCD MONITOR
Type | Değişken açılı 7,7cm (3,0 inç) 3:2 Clear View LCD, yaklaşık 1.040.000 nokta |
---|---|
Coverage | Yaklaşık 100% |
Viewing Angle (Horizontally/Vertically) | Yaklaşık 170° |
Coating | Dual Parlama Azaltma, kirlenme önleme |
Brightness Adjustment | Yedi düzeyden birine ayarlanabilir |
Display Options | (1) Hızlı Kontrol Ekranı (2) Kamera ayarları |
FLASH
Built-in Flash GN (ISO 100, meters) | 13 |
---|---|
Built-in Flash Coverage | 17 mm odak uzaklığına kadar (35 mm eşdeğeri: 27 mm) |
Built-in Flash Recycle Time | Yaklaşık 3 saniye |
Modes | Otomatik, Manuel flaş, Entegre Speedlite Transmitter |
Red-Eye Reduction | Var - kırmızı göz düzeltme lambasıyla |
X-Sync | 1/200 saniye |
Flash Exposure Compensation | 1/2 veya 1/3 kademeli olarak +/- 2EV |
Flash Exposure Bracketing | Evet, uyumlu Harici Flaşla |
Flash Exposure Lock | Var |
Second Curtain Synchronisation | Var |
HotShoe/ PC Terminal | Evet/ - |
External Flash Compatibility | EX serisi Speedlite flaşlarla E-TTL II, kablosuz çoklu flaş desteği |
External Flash Control | Kamera menü ekranından |
SHOOTING
Modes | Otomatik Akıllı Sahne, Flaşsız, Yaratıcı Otomatik, Portre, Manzara, Yakın Çekim, Spor, Gece Portresi, Film, Programlı AE, Enstantane öncelikli AE, Diyafram öncelikli AE, Manuel, A-DEP |
---|---|
Picture Styles | Otomatik, Standart, Portre, Manzara, Doğal, Aslına Sadık, Siyah Beyaz, Kullanıcı Tanımlı (x3) |
Colour Space | sRGB ve Adobe RGB |
Image Processing | Açık Ton Önceliği Otomatik Işık Optimizasyonu (4 ayar) Uzak pozlama parazit azaltma Yüksek ISO hızı parazit azaltma (4 ayar) Lens çevresi aydınlatmasını Otomatik Düzeltme Temel+ (Ortam seçimine göre çekim, Işıklandırma ya da sahne tipine göre çekim) Yaratıcı filtreler (Grenli B/W, Yumuşak odak, Oyuncak kamera, Minyatür etkisi, Balık gözü) - yalnızca izleme sırasında |
Drive Modes | Tek, Sürekli, Otomatik Zamanlayıcı (2s, 10s + uzaktan, 10s + sürekli çekimler 2-10) |
Continuous Shooting | Maks. Yaklaşık 3,7 kare/sn yaklaşık 34 JPEG görüntü¹³, 6 görüntü RAW²³ |
LIVE VIEW MODE
Type | Görüntü sensörlü elektronik vizör |
---|---|
Coverage | Yaklaşık %99 (yatay ve dikey) |
Frame Rate | 30 kare/sn |
Focusing | Manuel Odak (Ekranda herhangi bir noktada görüntüyü 5x veya 10x büyütür) Otomatik Odak: Hızlı modu, Canlı modu |
Metering | Görüntü sensörlü gerçek zamanlı değerlendirmeli ölçüm Etkin ölçüm zamanı değiştirilebilir |
Display Options | Izgara üst üste, Histogram |
FILE TYPE
Still Image Type | JPEG: İyi, Normal (Exif 2.30 uyumlu) / Fotoğraf Makinesi Dosya sistemi (2.0) için tasarım kuralı, RAW: RAW (14 bit, Canon orijinal RAW 2. sürüm), Digital Print Order Format [DPOF] Sürüm 1.1 uyumlu |
---|---|
RAW+JPEG Simultaneous Recording | Evet, RAW + Büyük JPEG |
Image Size | JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 5184x2912, (M) 3456x1944, (S1) 2592x1456 (S2) 1920x1080, (S3) 720x400 JPEG 1:1: (L) 3456x3456, (M) 2304x2304, (S1) 1728x1728, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 5184x3456 |
Movie Type | MOV (Video: H.264, Ses: Doğrusal PCM) |
Movie Size | 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 kare/sn) 1280 x 720 (59,94, 50 kare/sn) 640 x 480 (30, 25 kare/sn) |
Movie Length | Maks süre 29 dk 59 sn, Maks dosya boyutu 4 GB |
Folders | Yeni klasörler manuel oluşturulabilir ve seçilebilir |
File Numbering | (1) Ardışık numaralandırma (2) Otomatik sıfırlama (3) Manuel sıfırlama |
OTHER FEATURES
Custom Functions | 34 ayarla 11 Özel İşlev |
---|---|
Metadata Tag | Kullanıcı telif hakkı bilgileri (kamerada ayarlanabilir) Görüntü puanlama (0-5 yıldız) |
Intelligent Orientation Sensor | Var |
Playback Zoom | 1,5x - 10x, 15'lik adımlarla |
Display Formats | (1) Bilgili tek resim (2 seviye) (2) Tek resim (3) 4 resimli dizin (4) 9 resimli dizin (5) Atlamalı Görüntü |
Slide Show | Görüntü seçimi: Tüm görüntüler, Tarihe göre, Klasöre göre, Filmler, Fotoğraflar. Oynatma zamanı: 1/2/3/5 saniye Tekrarlama: Açık/Kapalı |
Histogram | Parlaklık: Evet RGB: Evet |
Highlight Alert | Var |
Image Erase/Protection | Silme: Tek görüntü, Klasördeki tüm görüntüler, İşaretlenen görüntüler, korumasız görüntüler Koruma: Bir seferde tek görüntü silme koruması |
Menu Categories | (1) Çekim menüsü (x4) (2) Oynatma menüsü (x2) (3) Ayar menüsü (x3) (4) Menüm |
Menu Languages | 25 Dil İngilizce, Almanca, Fransızca, Flamanca, Danca, Portekizce, Fince, İtalyanca, Norveççe, İsveççe, İspanyolca, Yunanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Macarca, Rumence, Ukraynaca, Türkçe, Arapça, Tayca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece ve Japonca |
Firmware Update | Kullanıcı tarafından güncelleştirilebilir |
INTERFACE
Computer | Yüksek Hızlı USB |
---|---|
Other | Video çıkışı (PAL/ NTSC) (USB bağlantı noktasına entegre), HDMI mini çıkışı (HDMI-CEC uyumlu), Harici mikrofon (3,5 mm Stereo mini jak) |
DIRECT PRINT
Canon Printers | PictBridge destekli Canon Kompakt Foto Yazıcılar ve PIXMA Yazıcılar |
---|---|
PictBridge | Var |
STORAGE
Type | SD kart, SDHC kart veya SDXC kart |
---|
SUPPORTED OPERATING SYSTEM
PC & Macintosh | Windows XP - SP3 / Vista - SP1 ve SP2 ( Starter Edition hariç) / 7 ( Starter Edition hariç) OS X v10.5-10.6 (Intel işlemci gerekir) |
---|
SOFTWARE
Browsing & Printing | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
---|---|
Image Processing | Digital Photo Professional |
Other | PhotoStitch, EOS Yardımcı Programı (inc. Uzaktan Çekim), Resim Stili Düzenleyicisi |
POWER SOURCE
Batteries | 1 adet Şarjlı Li-iyon Pil LP-E8 |
---|---|
Battery Life | Yaklaşık 440 (23 °C 'de, AE %50 FE %50)¹ Yaklaşık 400 (0 °C'de, AE %50 FE %50) |
Battery Indicator | 4 düzey |
Power Saving | 30 saniye ya da 1, 2, 4, 8 veya 15 dakika sonra güç kapanır |
Power Supply & Battery Chargers | AC Adaptör Kiti ACK-E8, Pil Şarj Cihazı LC-E8, LC-E8E |
PHYSICAL SPECIFICATIONS
Body Materials | Paslanmaz Çelik ve iletken fiberli polikarbonat reçine |
---|---|
Operating Environment | 0 - 40 °C, %85 veya daha az nem |
Dimensions (WxHxD) | 133,1 x 99,5 x 79,7 mm |
Weight (Body Only) | Yaklaşık 570 g (CIPA test standardı, pil ve hafıza kartı dahil) |
ACCESSORIES
Viewfinder | Eyecup Ef, Lastik Çerçeve Ef'li E serisi Diopter Ayarlı Lens, Göz Parçası Uzatıcı EP-EX15II, Açı Bulucu C |
---|---|
Case | Yarı Sert Kılıf EH19-L |
Wireless File Transmitter | Eye-Fi kartlarıyla uyumlu |
Lenses | Tüm EF ve EF-S lensler |
Flash | Canon Speedlite flaşlar (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) |
Battery Grip | BG-E8 |
Remote Controller/ Switch | Uzaktan Düğme RS-60E3, Uzaktan Kumanda RC-6 |
Other | El Askısı E2 |
Predictive AF | ¹ 50 kph'de EF300 mm f/2,8L IS USM ile |
---|---|
Magnification | ¹ 50 mm lensle sonsuzda, -1 m-1 dpt |
Continuous Shooting | ¹ Büyük/Yüksek (Kalite 8) çözünürlük ² Canon'un test koşullarında, JPEG, ISO 100, Standart Resim Stili. Hedefe, hafıza kartı markasına ve kapasitesine, görüntü kayıt kalitesine, ISO hızına, sürücü moduna, Picture Style'a, Özel işlevlere ve benzer etkenlere göre değişir. ³ Maksimum kare/sn ve tampon kapasitesi kameranın ayarları ve ışık seviyesine bağlı olarak düşürülebilir. |
Battery Life | ¹ Aksi belirtilmediği sürece, CIPA Standardı ve kamerayla birlikte verilen piller ve hafıza kartı formatının kullanımı esas alınmıştır. |
- *Önerilen Pozlama Endeksi
- Aksi belirtilmediği sürece, tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır.
- Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder